Conquer Club

Conquer Club - Play Risk Online: Scoreboard

 

The scoreboard is updated every hour. Only players that have taken a turn within the past 30 days are listed. New Recruits are listed once they have finished a game. If you are not familiar with the ranks, they are described in the "Instructions" section.

Leaderboard View
2789 results on 12 pages: << < Page 1 > >>  # 
# Username Score Games Completed Games Won Rank Medals Rating Country
1 Lingfish 4719 1327 883 (67%) Conqueror Conqueror 48 4.7 Canada Canada
2 Domicas 4636 7770 5032 (65%) Field Marshal Field Marshal 61 4.6 United States United States
3 Lancelot du Lac 4395 9399 5033 (54%) General General 123 4.8 France France
4 ccatman 4311 6522 3776 (58%) General General 83 4.8 United States United States
5 edwatson1971 4167 681 219 (32%) General General 8 4.8 Spain Spain
6 jimboy 4135 10136 6446 (64%) General General 94 4.8 Canada Canada
7 MightyGnat 4036 386 172 (45%) General General 18 4.8 United States United States
8 DerStaufer 3846 450 253 (56%) General General 14 4.4 Germany Germany
9 bigsacks 3836 2299 928 (40%) General General 33 4.4 United States United States
10 SoN!c 3832 4056 2154 (53%) General General 60 4.7 Belgium Belgium
11 Extreme Ways 3813 4562 2165 (47%) General General 130 4.9 Netherlands Netherlands
12 Ferris Wheels 3793 898 445 (50%) General General 43 4.9 United States United States
13 theflycassanova 3758 4410 2035 (46%) General General 82 4.9 Canada Canada
14 loutil 3737 3829 2639 (69%) General General 121 4.9 United States United States
15 queen victorious 3731 5220 2503 (48%) General General 75 4.9 United States United States
16 Gematria74 3710 2288 792 (35%) General General 40 4.9 United States United States
17 Lionz 3705 349 193 (55%) General General 7 4.7 United States United States
18 ballenus 3673 4226 2041 (48%) General General 105 4.9 Belgium Belgium
19 gnolove 3652 5006 703 (14%) General General 34 4.7 United States United States
20 elddir 3642 2228 1372 (62%) General General 78 4.9 United States United States
21 Poppy K 3531 518 236 (46%) General General 17 4.8 United States United States
22 Pershing 3510 1755 478 (27%) General General 17 4.7 Romania Romania
23 gertbomber 3494 880 298 (34%) Brigadier Brigadier 27 4.7 Belgium Belgium
24 DarthBlood 3479 2460 1371 (56%) Brigadier Brigadier 48 4.8 Ukraine Ukraine
25 TrafalgarLaw01 3428 5833 2987 (51%) Brigadier Brigadier 122 4.8 Argentina Argentina
26 _Untouchable 3412 6640 4102 (62%) Brigadier Brigadier 129 5.0 France France
27 degaston 3411 353 205 (58%) Brigadier Brigadier 29 4.9 United States United States
28 Seinfeld1 3403 1716 916 (53%) Brigadier Brigadier 59 4.6 Norway Norway
29 Addled Brain 3402 144 54 (38%) Colonel Colonel 4 4.4 United States United States
30 fusibaseball 3367 6110 2684 (44%) Brigadier Brigadier 130 4.7 United States United States
31 rcfritz 3358 6824 3617 (53%) Brigadier Brigadier 111 4.9 United States United States
32 Kingm 3344 5800 2710 (47%) Brigadier Brigadier 159 4.9 Norway Norway
33 Dusty21 3341 5022 2483 (49%) Brigadier Brigadier 81 4.9 United States United States
34 HolyHuguenot 3326 425 168 (40%) Brigadier Brigadier 19 4.6 United States United States
35 Sting31 3318 252 113 (45%) Brigadier Brigadier 13 4.9 United States United States
36 TeeGee 3316 10548 4932 (47%) Brigadier Brigadier 162 4.9 New Zealand New Zealand
37 PepsArmy 3276 247 106 (43%) Brigadier Brigadier 11 4.8 United States United States
38 alstillman 3266 3091 819 (26%) Brigadier Brigadier 29 4.7 United States United States
39 eurosport 3260 1807 945 (52%) Brigadier Brigadier 63 4.9 Latvia Latvia
40 GoranZ 3252 2831 1749 (62%) Brigadier Brigadier 91 4.9 Macedonia Macedonia
41 Donelladan 3248 27625 15710 (57%) Brigadier Brigadier 263 4.9 Netherlands Netherlands
42 fred299229 3247 2045 975 (48%) Brigadier Brigadier 66 5.0 Canada Canada
43 rockfist 3244 17449 10050 (58%) Brigadier Brigadier 205 4.8 United States United States
44 t4mcr53s2 3232 10881 6540 (60%) Brigadier Brigadier 184 4.9 United States United States
45 Bariclaw 3230 5456 3217 (59%) Brigadier Brigadier 110 5.0 United States United States
46 dwilhelmi 3218 1690 948 (56%) Brigadier Brigadier 60 4.9 United States United States
47 General_Tao 3195 750 487 (65%) Brigadier Brigadier 53 4.9 Canada Canada
48 The peaceful one 3186 434 209 (48%) Brigadier Brigadier 22 4.9 United States United States
49 Distant Relative 3183 789 503 (64%) Brigadier Brigadier 15 4.8 Thailand Thailand
50 earth13 3179 941 318 (34%) Brigadier Brigadier 10 4.8 Singapore Singapore
51 mdhill 3176 3590 1923 (54%) Brigadier Brigadier 79 4.7 United States United States
52 flapja 3158 675 146 (22%) Brigadier Brigadier 19 4.6 United States United States
53 LittleOrphanAndy 3156 3648 604 (17%) Brigadier Brigadier 31 4.8 United States United States
54 Major Lee Fkd 3152 5997 1074 (18%) Brigadier Brigadier 38 4.7 United States United States
55 luxbock 3147 9932 4041 (41%) Brigadier Brigadier 90 4.9 Australia Australia
56 Blars 3112 376 179 (48%) Brigadier Brigadier 7 4.7 United States United States
57 goodfella76 3109 348 247 (71%) Brigadier Brigadier 6 5.0 United States United States
58 Bandobras 3104 56 26 (46%) Lieutenant Lieutenant 6 5.0 United States United States
59 Bradders22 3101 648 168 (26%) Brigadier Brigadier 17 4.6 United Kingdom United Kingdom
60 NM048609D 3099 9116 1986 (22%) Brigadier Brigadier 48 4.8 Germany Germany
61 ghow 3089 9608 5448 (57%) Brigadier Brigadier 87 4.8 United States United States
62 josko.ri 3084 22323 13294 (60%) Brigadier Brigadier 341 4.8 Croatia Croatia
63 Mr.Cunningham 3078 149 48 (32%) Colonel Colonel 8 4.9 United States United States
64 FriendlyMe 3060 626 270 (43%) Brigadier Brigadier 12 4.8 United States United States
65 MTIceman41 3050 6062 3380 (56%) Brigadier Brigadier 95 4.9 United States United States
66 GROND 2cd. 3034 9477 4377 (46%) Brigadier Brigadier 109 4.9 Germany Germany
67 Blobby 3023 11514 2699 (23%) Brigadier Brigadier 56 4.8 Mexico Mexico
67 Wheelwright 3023 7067 3993 (57%) Brigadier Brigadier 128 4.9 Canada Canada
69 bunnies 3011 317 239 (75%) Brigadier Brigadier 14 5.0 United States United States
70 SCOTTSKY 2999 6913 675 (10%) Colonel Colonel 24 4.6 Canada Canada
71 hudds 2986 8541 5734 (67%) Colonel Colonel 68 4.9 Sweden Sweden
72 batata 2971 4895 3234 (66%) Colonel Colonel 23 4.8 Canada Canada
73 woose 2968 681 365 (54%) Colonel Colonel 18 5.0 United States United States
74 PurpleViper 2965 1304 300 (23%) Colonel Colonel 41 4.6 Netherlands Netherlands
75 iancanton 2960 2010 1310 (65%) Colonel Colonel 105 4.9 United Kingdom United Kingdom
76 bib.ou 2957 2006 1145 (57%) Colonel Colonel 44 4.9 Belgium Belgium
77 Leehar 2956 7996 4229 (53%) Colonel Colonel 175 4.9 South Africa South Africa
78 Fyrdraca 2954 7849 4266 (54%) Colonel Colonel 148 4.9 United States United States
79 QuicheMan 2951 433 253 (58%) Colonel Colonel 17 4.6 United States United States
79 raderiba 2951 2768 1238 (45%) Colonel Colonel 40 4.8 Germany Germany
81 DaFrankDaTank 2950 4200 2939 (70%) Colonel Colonel 20 4.9 United States United States
81 GloriousL 2950 6645 2384 (36%) Colonel Colonel 72 4.9 United States United States
83 prismsaber 2945 2433 1460 (60%) Colonel Colonel 63 4.9 United States United States
84 adolf_frogler 2940 2834 851 (30%) Colonel Colonel 23 4.7 Ireland Ireland
85 FlyingHogEnt 2937 995 252 (25%) Colonel Colonel 24 4.6 United States United States
86 bigWham 2930 4279 2196 (51%) Colonel Colonel 84 4.9 United States United States
87 Swimmerdude99 2919 23227 10178 (44%) Colonel Colonel 217 4.9 United States United States
87 tadobest 2919 934 174 (19%) Colonel Colonel 17 4.9 United States United States
89 ZaBeast 2918 9024 4849 (54%) Colonel Colonel 172 4.9 Canada Canada
90 knife17 2913 8922 3530 (40%) Colonel Colonel 67 4.8 Canada Canada
91 Ninja Champion 2900 14798 9942 (67%) Colonel Colonel 131 4.9 Canada Canada
92 ultrafit 2897 12736 3991 (31%) Colonel Colonel 69 4.8 United States United States
93 ciaranzzz 2895 1257 361 (29%) Colonel Colonel 17 4.6 Ireland Ireland
93 MichelSableheart 2895 390 223 (57%) Colonel Colonel 37 4.9 Netherlands Netherlands
95 Pedro Nunes 2890 2259 862 (38%) Colonel Colonel 18 4.7 United States United States
96 AR 2887 2769 1725 (62%) Colonel Colonel 39 4.8 Netherlands Netherlands
97 db2 2881 450 124 (28%) Colonel Colonel 7 4.2 United States United States
98 Avi8or 2872 10273 5193 (51%) Colonel Colonel 102 4.8 United States United States
99 mookiemcgee 2868 8016 3588 (45%) Colonel Colonel 127 4.9 United States United States
100 Vandal88 2862 533 157 (29%) Colonel Colonel 19 4.7 United States United States
101 xobit 2859 347 71 (20%) Colonel Colonel 9 4.8 Greece Greece
102 vojinsek 2835 1197 748 (62%) Colonel Colonel 57 4.9 Serbia Serbia
103 centuori 2823 3093 1258 (41%) Colonel Colonel 35 4.6 United States United States
104 StefanH 2820 731 320 (44%) Colonel Colonel 40 4.8 France France
104 TheSpaceCowboy 2820 2701 1648 (61%) Colonel Colonel 62 4.9 United States United States
106 alansexy13 2818 1111 629 (57%) Colonel Colonel 42 4.9 United States United States
107 asdrubal 2814 306 157 (51%) Colonel Colonel 5 4.7 Spain Spain
108 vaughn03 2807 2390 1045 (44%) Colonel Colonel 22 4.8 Lithuania Lithuania
109 Pajarito 2804 11736 4403 (38%) Colonel Colonel 78 4.9 United States United States
110 Rushing777 2798 2257 1355 (60%) Colonel Colonel 46 4.9 United States United States
111 dkhoover 2797 156 53 (34%) Colonel Colonel 3 4.7 United States United States
112 rousseau72 2788 6495 3759 (58%) Colonel Colonel 114 4.9 Japan Japan
113 andretrepa 2780 886 292 (33%) Colonel Colonel 31 4.8 Portugal Portugal
113 Sotan 2780 20715 12665 (61%) Colonel Colonel 73 4.9 Greece Greece
115 wassie 2778 898 281 (31%) Colonel Colonel 16 4.8 Netherlands Netherlands
116 4 U 2 NV 2776 8680 4643 (53%) Colonel Colonel 115 4.9 Canada Canada
116 Tridirok 2776 250 86 (34%) Colonel Colonel 13 4.9 United Kingdom United Kingdom
118 actorday 2767 29145 9075 (31%) Colonel Colonel 92 4.8 Canada Canada
119 Deanos75 2760 2436 1608 (66%) Colonel Colonel 35 5.0 Australia Australia
120 markme 2753 1500 521 (35%) Colonel Colonel 26 4.5 United States United States
121 Riddick_q8 2743 226 48 (21%) Colonel Colonel 7 4.5 Kuwait Kuwait
122 g.floriani 2731 588 134 (23%) Colonel Colonel 17 4.7 India India
123 Barney Rubble 2729 28000 3467 (12%) Colonel Colonel 55 4.4 Canada Canada
124 HailCaesar 2723 608 336 (55%) Colonel Colonel 31 4.8 United States United States
125 provark 2719 313 114 (36%) Colonel Colonel 12 4.8 United Kingdom United Kingdom
125 Zorro134 2719 2302 1030 (45%) Colonel Colonel 51 4.9 United States United States
127 djredx 2717 1318 319 (24%) Colonel Colonel 15 4.8 United States United States
128 GeeksAreMyPeeps 2716 3478 1353 (39%) Colonel Colonel 44 4.8 United States United States
129 panusr 2714 1359 495 (36%) Colonel Colonel 22 4.8 Thailand Thailand
130 bandini02 2700 5434 2330 (43%) Colonel Colonel 25 4.2 United States United States
131 Rasputin88 2696 137 46 (34%) Colonel Colonel 3 4.7 United Kingdom United Kingdom
132 wannat8 2689 15814 9618 (61%) Colonel Colonel 59 3.8 United States United States
133 GeneralAL 2687 242 67 (28%) Colonel Colonel 16 4.4 United States United States
134 droldan7 2679 148 69 (47%) Colonel Colonel 7 4.6 United States United States
135 Elaterate 2678 7021 3453 (49%) Colonel Colonel 160 4.9 United States United States
136 BIG_John 2675 3067 1718 (56%) Colonel Colonel 102 4.9 United States United States
136 Condin 2675 679 309 (46%) Colonel Colonel 18 4.8 United Kingdom United Kingdom
138 bjonte 2674 3484 1342 (39%) Colonel Colonel 63 4.6 Norway Norway
138 Stevew2 2674 4601 2583 (56%) Colonel Colonel 20 4.9 United States United States
140 Lonous 2673 705 279 (40%) Colonel Colonel 24 4.9 United States United States
141 Jehosophat 2670 4276 2635 (62%) Colonel Colonel 24 4.5 United Kingdom United Kingdom
141 Lo Pan 2670 2700 1286 (48%) Colonel Colonel 53 4.9 United States United States
143 Lance Thrust 2668 1046 289 (28%) Colonel Colonel 17 4.9 United States United States
144 sportsgod24 2658 9006 4427 (49%) Colonel Colonel 75 4.9 United States United States
145 jbenavides333 2654 341 131 (38%) Colonel Colonel 8 4.6 Peru Peru
146 jmch81 2652 485 150 (31%) Colonel Colonel 18 4.7 Australia Australia
147 mi.braam 2650 323 96 (30%) Colonel Colonel 10 4.8 United Kingdom United Kingdom
148 FuegoFuego 2649 3093 1584 (51%) Colonel Colonel 62 4.7 Netherlands Netherlands
148 itake 2649 6415 3271 (51%) Colonel Colonel 105 4.9 United States United States
150 Begbie 2647 8380 1888 (23%) Colonel Colonel 35 4.9 New Zealand New Zealand
151 goggles paisano 2646 15320 4731 (31%) Colonel Colonel 77 4.8 United States United States
151 medbrad 2646 618 135 (22%) Colonel Colonel 15 4.7 United States United States
153 Immortalis XS 2645 646 285 (44%) Colonel Colonel 21 4.9 United States United States
154 Crash_22 2640 11598 7936 (68%) Colonel Colonel 112 4.8 Sweden Sweden
155 Kexor 2638 3301 1726 (52%) Colonel Colonel 95 4.9 Slovenia Slovenia
156 stollmike 2636 8695 3289 (38%) Colonel Colonel 94 4.9 United States United States
157 PROFITS 2629 20486 11045 (54%) Colonel Colonel 110 4.8 United States United States
158 PSUniver98 2624 171 81 (47%) Colonel Colonel 8 5.0 United States United States
159 *Pixar* 2619 42326 21542 (51%) Colonel Colonel 261 4.6 United States United States
160 kizkiz 2618 11142 5294 (48%) Colonel Colonel 146 4.9 Moldova, Republic of Moldova, Republic of
161 Rockit 2612 485 205 (42%) Colonel Colonel 24 4.7 United States United States
162 Dufus 2610 1129 591 (52%) Colonel Colonel 44 4.9 United States United States
163 Tazyoglu 2609 1077 394 (37%) Colonel Colonel 34 4.8 Canada Canada
164 kid g 2606 1835 901 (49%) Colonel Colonel 24 4.8 United States United States
165 ats888 2602 11511 7527 (65%) Colonel Colonel 21 4.9 Australia Australia
165 dhallmeyer 2602 10959 3901 (36%) Colonel Colonel 101 4.8 United States United States
167 Nazkar 2601 207 84 (41%) Colonel Colonel 4 5.0 United States United States
168 stefangeorge 2598 213 76 (36%) Colonel Colonel 4 4.6 United Kingdom United Kingdom
169 joecoolfrog 2597 3075 1219 (40%) Colonel Colonel 52 4.9 United Kingdom United Kingdom
169 Parked 2597 2081 1138 (55%) Colonel Colonel 26 4.9 United States United States
171 aalesund 2592 6088 2230 (37%) Colonel Colonel 66 4.9 New Zealand New Zealand
172 jseal 2589 1769 750 (42%) Colonel Colonel 45 4.8 United States United States
173 lewnard 2587 884 500 (57%) Colonel Colonel 47 4.9 Israel Israel
174 davekettering 2584 5994 3530 (59%) Colonel Colonel 147 4.9 United States United States
175 munchkin432 2582 1380 446 (32%) Colonel Colonel 24 4.8 United States United States
176 NapoleanRags 2578 3830 1106 (29%) Colonel Colonel 25 4.6 United States United States
177 wreckead 2577 8434 3141 (37%) Colonel Colonel 42 4.5 United Kingdom United Kingdom
178 detlef 2575 670 329 (49%) Colonel Colonel 34 5.0 United States United States
179 haha 2574 4388 1510 (34%) Colonel Colonel 43 4.7 United States United States
180 3Asefa 2568 6573 4324 (66%) Colonel Colonel 51 4.7 United Arab Emirates United Arab Emirates
180 notsosmart 2568 11138 1882 (17%) Colonel Colonel 52 4.6 United States United States
182 Freebyrd1977 2566 3928 851 (22%) Colonel Colonel 32 4.7 United States United States
183 chopkins92 2561 538 129 (24%) Colonel Colonel 9 4.8 Canada Canada
184 Sproatiani 2556 308 121 (39%) Colonel Colonel 6 4.6 United Kingdom United Kingdom
185 uki 2555 562 174 (31%) Colonel Colonel 3 4.7 Slovenia Slovenia
186 Brujx 2553 1378 724 (53%) Colonel Colonel 20 4.9 Canada Canada
186 Middle Earth 2553 677 230 (34%) Colonel Colonel 18 4.8 United Kingdom United Kingdom
188 nigel 2550 849 182 (21%) Colonel Colonel 11 4.8 United Kingdom United Kingdom
189 Pirate Si 2547 4332 801 (18%) Colonel Colonel 24 4.8 Spain Spain
189 samdemars 2547 4139 2158 (52%) Colonel Colonel 96 4.8 France France
191 bigfish3311 2546 2257 570 (25%) Colonel Colonel 14 4.7 Albania Albania
191 Kambodia 2546 13293 6289 (47%) Colonel Colonel 90 4.8 United States United States
193 J-mad22 2545 926 349 (38%) Colonel Colonel 27 4.7 Canada Canada
194 tygorman 2543 1265 432 (34%) Colonel Colonel 39 4.8 United States United States
195 DÉCURION LAB 2541 713 286 (40%) Colonel Colonel 24 4.8 Canada Canada
196 happyfeet 2538 5804 3109 (54%) Colonel Colonel 134 4.9 United States United States
196 hjelp 2538 7940 3882 (49%) Colonel Colonel 103 4.9 Cyprus Cyprus
198 Quirk 2537 2404 838 (35%) Colonel Colonel 48 4.9 United States United States
199 Efestion 2536 247 77 (31%) Colonel Colonel 6 4.7 Spain Spain
199 Greatwhite 2536 14672 10007 (68%) Colonel Colonel 44 4.8 Canada Canada
201 Odeuminus 2534 6879 3359 (49%) Colonel Colonel 115 4.9 United States United States
202 elflord 2533 145 36 (25%) Colonel Colonel 6 4.9 Thailand Thailand
202 YODA_KWAM 2533 203 52 (26%) Colonel Colonel 9 4.7 United States United States
204 Heads or tails 2530 5885 3593 (61%) Colonel Colonel 57 5.0 New Zealand New Zealand
205 brohemian 2529 261 64 (25%) Colonel Colonel 10 4.6 United States United States
205 panzermeyer 2529 9487 4312 (45%) Colonel Colonel 46 4.8 Canada Canada
207 HOWITZERHAL 2527 4928 1824 (37%) Colonel Colonel 56 4.8 United States United States
208 JuBahkka 2526 19161 11732 (61%) Colonel Colonel 33 4.4 United States United States
209 evantish 2520 704 205 (29%) Colonel Colonel 23 4.6 United States United States
210 paden.rourk 2519 642 267 (42%) Colonel Colonel 11 4.8 United States United States
210 rx_o 2519 500 160 (32%) Colonel Colonel 23 4.8 Ecuador Ecuador
212 Matt2007 2518 9213 5256 (57%) Colonel Colonel 38 4.5 United Kingdom United Kingdom
213 downfall 2517 8800 4351 (49%) Colonel Colonel 114 4.9 United States United States
213 MajorRT 2517 437 175 (40%) Colonel Colonel 15 4.9 United States United States
213 modrcma 2517 254 146 (57%) Colonel Colonel 11 4.8 United States United States
216 dkmaster 2514 14647 7457 (51%) Colonel Colonel 139 4.9 Denmark Denmark
217 Frox333 2511 11529 5654 (49%) Colonel Colonel 94 4.8 United States United States
217 nokelberry 2511 4334 2503 (58%) Colonel Colonel 80 4.9 United States United States
217 The_Samurai 2511 4680 2502 (53%) Colonel Colonel 95 4.9 South Africa South Africa
220 deasty 2509 13832 3384 (24%) Colonel Colonel 46 4.8 Montenegro Montenegro
221 sidewinder770 2508 154 60 (39%) Colonel Colonel 4 4.4 United States United States
222 Banditt 2506 799 546 (68%) Colonel Colonel 11 4.9 Netherlands Netherlands
223 Jakke86 2504 628 220 (35%) Colonel Colonel 21 4.8 Belgium Belgium
224 Jaarli 2502 1046 642 (61%) Colonel Colonel 12 4.7 Finland Finland
225 anisher 2499 244 166 (68%) Major Major 11 4.9 United States United States
226 Bilbo1_OC 2496 6749 3603 (53%) Major Major 108 4.9 Australia Australia
227 death_squad 2494 518 206 (40%) Major Major 12 4.5 United States United States
228 abcooper 2493 926 551 (60%) Major Major 10 4.7 United States United States
228 THE ARMY 2493 1220 526 (43%) Major Major 30 4.7 United States United States
228 WILLIAMS5232 2493 2546 1277 (50%) Major Major 97 4.9 United States United States
231 Murphalot 2491 1179 254 (22%) Major Major 22 4.5 Canada Canada
232 willies 2480 2692 1543 (57%) Major Major 29 4.9 France France
233 Dmill367 2479 773 259 (34%) Major Major 25 4.6 United States United States
233 JurrasicMark 2479 978 203 (21%) Major Major 12 4.8 United States United States
235 klokan92 2478 1071 325 (30%) Major Major 26 4.6 Switzerland Switzerland
236 Tennisie 2476 2238 1024 (46%) Major Major 75 4.9 United States United States
237 aad0906 2469 16709 8487 (51%) Major Major 168 4.8 United States United States
238 zissou2 2467 12587 3488 (28%) Major Major 79 4.8 United States United States
239 ConquerCelt 2465 2751 1394 (51%) Major Major 26 4.2 United Kingdom United Kingdom
239 Master Ape 2465 404 127 (31%) Major Major 15 4.7 Germany Germany
241 dunewarr 2458 4058 2008 (49%) Major Major 51 4.8 United States United States
241 peanutpuppy3000 2458 206 81 (39%) Major Major 10 4.7 United States United States
243 akabob2 2457 20050 6232 (31%) Major Major 113 4.8 Canada Canada
243 Cyclone_23x 2457 2352 764 (32%) Major Major 61 4.8 United States United States
245 All Black Rugby 2456 8179 4816 (59%) Major Major 123 4.9 United States United States
246 tin_box 2454 5263 1663 (32%) Major Major 39 4.5 United Kingdom United Kingdom
247 chuck D 2453 26559 15086 (57%) Major Major 103 4.7 United States United States
248 jjdk 2451 175 75 (43%) Major Major 4 4.4 Poland Poland
249 gbd88 2450 7286 4392 (60%) Major Major 123 4.9 Australia Australia
249 stotzi 2450 1160 612 (53%) Major Major 57 5.0 Austria Austria
2789 results on 12 pages: << < Page 1 > >>  # 
[BETA System]




Get it on Google Play Download on the App Store Conquer Club on Facebook Conquer Club Discord Server
Conquer Club: play Risk online. Copyright © 2006-2025 by Big Wham LLC